咨詢熱線
0757-82255905毛細管不銹鋼規格:管壁0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.75mm、0.8mm,管徑0.4mm-10.0mm。
管徑/壁厚 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
φ0.4 | √ | |||
φ0.5 | √ | √ | ||
φ0.55 | √ | |||
φ0.6 | √ | √ | ||
φ0.7 | √ | √ | ||
φ0.8 | √ | √ | √ | √ |
φ0.9 | √ | √ | √ | |
φ1.0 | √ | √ | √ | √ |
φ1.1 | √ | √ | √ | √ |
φ1.2 | √ | √ | √ | √ |
φ1.3 | √ | √ | √ | √ |
φ1.4 | √ | √ | √ | √ |
φ1.5 | √ | √ | √ | √ |
管徑/壁厚 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
φ1.0 | √ | √ | √ | √ |
φ1.2 | √ | √ | ||
φ1.3 | √ | √ | ||
φ1.4 | √ | √ | √ | |
φ1.5 | √ | √ | √ | |
φ1.6 | √ | √ | √ | |
φ1.8 | √ | √ | √ | |
φ2.0 | √ | √ | √ | √ |
φ2.2 | √ | √ | √ | |
φ2.5 | √ | √ | √ | √ |
φ2.8 | √ | √ | ||
φ3.0 | √ | √ | √ | |
φ3.2 | √ | √ | ||
φ3.5 | √ | √ | √ |
管徑/壁厚 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
φ3.2 | √ | |||
φ4.0 | √ | √ | √ | |
φ5.0 | √ | √ | √ | |
φ5.2 | √ | √ | √ | |
φ6.5 | √ | √ | √ | |
φ7.0 | √ | √ | √ | |
φ7.5 | √ | √ | ||
φ8.0 | √ | √ | √ | √ |
φ10.0 | √ | √ |
版權所有? 佛山市罡正管業科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進港大道側和坑1號2座